(资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
2 | 1901 高山韵象 熟饼 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
3 | 1901 8592 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
4 | 1901 7452 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
5 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3350.00 | 产品详情 |
6 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
7 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥2900.00 | 产品详情 |
8 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
9 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10000.00 | 产品详情 |
10 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
11 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
12 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
13 | 2301 印象版纳 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
14 | 801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14900.00 | 产品详情 |
15 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
16 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
17 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
18 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28600.00 | 产品详情 |
19 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
20 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
21 | 701 老茶头砖 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
22 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
23 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
24 | 1801 老茶头 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
25 | 1801 汉宫月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
26 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥9500.00 | 产品详情 |
27 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
28 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥10000.00 | 产品详情 |
29 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥11000.00 | 产品详情 |
30 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥25000.00 | 产品详情 |
31 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥28000.00 | 产品详情 |
32 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20500.00 | 产品详情 |
33 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥345000.00 | 产品详情 |
34 | 2003年 孔雀之乡青饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 产品详情 | |
35 | 2003年 孔雀之乡青饼 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥265000.00 | 产品详情 | |
36 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
37 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
38 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
39 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
40 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥15500.00 | 产品详情 |
41 | 2001 沧海青饼 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24000.00 | 产品详情 |
42 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥39000.00 | 产品详情 |
43 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥125000.00 | 产品详情 |
44 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥87000.00 | 产品详情 |
45 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
46 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥820000.00 | 产品详情 |
47 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
48 | 1701 星耀亚洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
49 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥4000.00 | 产品详情 |
50 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
51 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
52 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
53 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
54 | 601 经典66普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
55 | 2003年 世纪饼 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥31000.00 | 产品详情 | |
56 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13700.00 | 产品详情 |
57 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11000.00 | 产品详情 |
58 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥108000.00 | 产品详情 |
59 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38000.00 | 产品详情 |
60 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
61 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
62 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
63 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 产品详情 |
64 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
65 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1110000.00 | 产品详情 |
66 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
67 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥22200.00 | 产品详情 |
68 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3200.00 | 产品详情 |
69 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥7700.00 | 产品详情 |
70 | 1501 高山韵象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
71 | 1501 御贡圆茶 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥2650.00 | 产品详情 |
72 | 1501 春圆 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥9600.00 | 产品详情 |
73 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
74 | 1501 福禄双喜 生熟套装 | 2015年 | 1501 | 生熟套装 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1450.00 | 产品详情 |
75 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5500.00 | 产品详情 |
76 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥15500.00 | 产品详情 |
77 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
78 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3450.00 | 产品详情 |
79 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
80 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 | |
81 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
82 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
83 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
84 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
85 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
86 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
87 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
88 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥21500.00 | 产品详情 |
89 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥31000.00 | 产品详情 |
90 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥73000.00 | 产品详情 |
91 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥102000.00 | 产品详情 |
92 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 84片/件 | ¥93000.00 | 产品详情 |
93 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2100000.00 | 产品详情 |
94 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
95 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900.00 | 产品详情 |
96 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 | |
97 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
98 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
99 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥109000.00 | 产品详情 |
100 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签:
茶品年份批次工艺规格行情价备注1190185822019年1901生茶357克 ...
不论泡菜仍是自个家腌制咸菜,腌制后1~3天是亚硝酸盐含量最高的期间...
5月17日,赛特新材(688398)融资买入107 1万元,融资偿还65 62万...
1、3个小时。它的种子外皮是很厚的,需要在育苗前浸种催芽,将种子...
同花顺F10数据显示,2023年5月18日航天南湖(688552)新增“科创次...
1、歌词:2、我没有收到我给你的信。3、就连你的手机也关机了。4、...
1、常见的思维图有这八种:CircleMap圆圈图、TreeMap树状图、Bubble...
证券时报e公司讯,据中国电信官微消息,中国电信推出“基础算力+算...
1斤水果能卖上几百元,这对海南传统水果来说,简直是天价。事实上,...
上面蓝色小字丨关注聚焦新时代唱响主旋律传播好声音 树树槐花沁...
5月16日,远洋渔船“鲁蓬远渔028”在印度洋中部海域倾覆,船上39人...
央视网消息:传统的吃喝玩乐式旅游很难长久地留住游客,这是各地在...
17日,国新办就解读《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意...
为提高社区服务水平,共建和谐美好社区,2023年5月16日下午,航海西...
创源股份(300703)05月17日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
在公共卫生间能看到一些男卫生间会有一些挂式小便器,而有的人家里...
美拟向台提供5亿美元军援国台办回应
5月16日,抖音电商第三届生态大会在广州越秀国际会议中心举行。两年...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征...
今天给大家分享的内容是:如何根据客户需求设计相应的物业管理APP前...
赫里杀柳晋阳,赫里这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
【全效学习学业评价方案八年级物理下册参考答案】相关推荐文章:语文...
5月17日,国家发改委召开5月份新闻发布会,国家发改委新闻发言人孟...
健身房休息区,听到这么一个小伙子的抱怨:健身断断续续三四年了,...
对于专注于电竞的游戏玩家而言,一款专业的鼠标必不可少,我们一同...
中信建投研报认为,仿制药集采不再一面倒,边际利好初现。创新药逐...
①*ST中天连续18个交易日收盘价低于1元,即便后续连续2个交易日涨停...
今天来聊聊关于朱茵紫霞仙子高清壁纸,眨眼,朱茵紫霞仙子壁纸的文...
格林美近日在业绩说明会上表示,在镍资源的保障方面,格林美用两条...
中新网5月17日电(记者吴涛)5月17日是世界电信日。自2019年三大运营...